Típus | Telj. (W) | Szüks. betáp (A) | Hossz. (cm) | Mag. (cm) | Mélység (cm) | Súly (kg) | Kábelhossz (cm) | Termosztát | Bruttó ár | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 1.74 | 50 | 35 | 8.5 | 3 | 65 | 93.000 Ft | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
600 | 2.61 | 65 | 35 | 8.5 | 3.7 | 65 | 95.000 Ft | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
800 | 3.48 | 81 | 35 | 8.5 | 4.4 | 120 | 98.000 Ft | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
1000 | 4.35 | 98 | 35 | 8.5 | 5.3 | 120 | 101.000 Ft | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
1200 | 5.22 | 107 | 35 | 8.5 | 5.7 | 120 | 105.000 Ft | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
1500 | 6.09 | 136 | 35 | 8.5 | 7.3 | 185 | 108.000 Ft | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
2000 | 8.7 | 167 | 35 | 8.5 | 8.8 | 185 | 112.000 Ft | Max: Min: 1 Step: 1 |
Típus | Telj. (W) | Szüks. betáp (A) | Hossz. (cm) | Mag. (cm) | Mélység (cm) | Súly (kg) | Kábelhossz (cm) | Termosztát | Bruttó ár | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 1.3 | 49 | 18 | 8.5 | 1.8 | 65 | 90.000 Ft | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
500 | 2.17 | 80 | 18 | 8.5 | 2.9 | 120 | 93.000 Ft | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
700 | 3.04 | 105 | 18 | 8.5 | 3.6 | 120 | 95.000 Ft | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
1000 | 4.35 | 143 | 18 | 8.5 | 4.8 | 185 | 99.000 Ft | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
1400 | 6.08 | 174 | 18 | 8.5 | 5.9 | 185 | 103.000 Ft | Max: Min: 1 Step: 1 |
Típus | Telj. (W) | Szüks. betáp (A) | Hossz. (cm) | Mag. (cm) | Mélység (cm) | Súly (kg) | Kábelhossz (cm) | Termosztát | Bruttó ár | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 1.74 | 50 | 35 | 8.5 | 3.5 | 65 | 95.000 Ft | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
600 | 2.61 | 65 | 35 | 8.5 | 3.7 | 65 | 97.000 Ft | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
800 | 3.48 | 81 | 35 | 8.5 | 4.4 | 120 | 100.000 Ft | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
1000 | 4.35 | 98 | 35 | 8.5 | 5.3 | 120 | 103.000 Ft | Max: Min: 1 Step: 1 |
Copyright © 2025. Minden jog fenntartva.
Development & Template System: www.darkfirewebstudio.hu